Tarifs 2021
Tarifs Hôtel 2021 RÉSERVEZ EN DIRECT ET PROFITEZ DES MEILLEURS TARIFS DU WEB!
Types / Periodes | 01/01 au 31/03 01/11 au 31/12 | 01/04 au 30/04 01/10 au 31/10 | 01/05 au 31/05 | 01/06 au 05/07 | 06/07 au 31/07 | 01/08 au 28/08 | 29/08 au 30/09 |
Chambre DOUBLE | 75 € | 93 € | 125 € | 148 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
Chambre triple/quadruple | 99 € | 139 € | 175 € | 198 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
Suite junior 2/P | 95 € | 115 € | 165 € | 195 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
Suite Madonetta | 115 € | 135 € | 225 € | 235 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
Suite luca | 145 € | 145 € | 210 € | 240 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
Chambre 1er prix | 75 € | 80 € | 105 € | 120 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
suite junior familial 4/p | 135 € | 155 € | 205 € | 235 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
suite Luca familial 4/p | 185 € | 185 € | 250 € | 300 € | en ligne -10 % | en ligne -10 % | en ligne -10 % |
RÉSERVEZ EN DIRECT ET PROFITEZ DES MEILLEURS TARIFS GARANTI 2021 .
Animaux : non
Taxe de séjour : comprise
Groupe : 10% de réduction pour les groupes
Tarif hors petits déjeuners
Tarifs Appartement 2021
Types / Periodes | 01/01/2016 30/03/2016 | 30/03/2016 04/05/2016 | 04/05/2016 29/06/2016 | 29/06/2016 31/08/2016 | 31/08/2016 28/09/2016 | 28/09/2016 01/01/2016 |
A la semaine | 700 € | 900 € | 1500 € | 2000 € | 1500 € | 700 € |
Animaux : non
Taxe de séjour : comprise
Groupe : 10% de réduction pour les groupes
Tarif hors petits déjeuners
Reservation - Site officiel - Meilleur Prix Garanti
Reservez